Calon Siswa Perkantoran
Dipublikasikan 13 Juli 2013,
Penulis Dra. Ties Setyaningsih, M.Pd., M.M.,
Direktori Agenda Kegiatan,
Dibaca 2761 Kali.
NOMOR | NAMA | SEKOLAH ASAL | ||
URUT | PENDAFT | |||
1 | AP / | 2003 | GALUH NISA WIBISARI | SMPN 2 SEMATU JAYA |
2 | AP / | 2007 | DINI ADHITIYA | SMPN 7 SURAKARTA |
3 | AP / | 2011 | ARPRIYANTI HUMA PRASEKTI | SMP MUH 1 SKA |
4 | AP / | 2014 | SISKA PUTRI RUKMANAWATI | MTS MUH 6 KRA |
5 | AP / | 2015 | AMALIA INDRIYANI | SMPN 15 SURAKARTA |
6 | AP / | 2016 | ZALZA REVITA PRASIWI | SMPN 15 SURAKARTA |
7 | AP / | 2017 | AMBAR ASTI NINGSIH | SMPN 1 NGEMPLAK |
8 | AP / | 2018 | FIANI RATIH SHOLIKHAH | SMPN 2 NGEMPLAK |
9 | AP / | 2020 | DENI RIMA RATIH | MTSN NGEMPLAK |
10 | AP / | 2021 | ENY TRI WIDYAWATI | SMPN 16 SURAKARTA |
11 | AP / | 2022 | PUTRIANA ANGGITASARI | SMPN 2 COLOMADU |
12 | AP / | 2025 | LIA AYU KUSUMAWARDANI | MTSN 2 SURAKARTA |
13 | AP / | 2026 | NADELLA DESSANTYA PRAMESWARI | SMPN 12 SURAKARTA |
14 | AP / | 2027 | MAYA DEA FEBRIZHA | SMP KRISTEN 1 SKA |
15 | AP / | 2029 | TRI WIDIARTI | SMPN 26 SKA |
16 | AP / | 2032 | ENDRI LISTYORINI | SMPN 2 NGEMPLAK |
17 | AP / | 2033 | RATIH PRAMESTHI UTAMI | SMPN 2 NGEMPLAK |
18 | AP / | 2035 | LUKY WIDYOWATI | SMPN 2 NGEMPLAK |
19 | AP / | 2038 | KRIMAYANTI LESTARI NINGSIH | SMP MUH 1 SKA |
20 | AP / | 2039 | YOLANDA LUFTIANA PUTRI | SMPN 1 BATURETNO |
21 | AP / | 2040 | ADELIA BELA PRATAMA | SMPN 14 SURAKARTA |
22 | AP / | 2042 | LARAS ISNI NAAFI'AH | SMPN 1 JATEN |
23 | AP / | 2043 | FATIMAH AZZAHROH | SMPN 1 JATEN |
24 | AP / | 2044 | EVITA NUR CAHYANI | SMPN 12 SURAKARTA |
25 | AP / | 2045 | SEPTIANA WULAN SARI | SMPN 26 SKA |
26 | AP / | 2046 | DIYAH NUR HIDAYAH | SMPN 1 SAWIT BYL |
27 | AP / | 2047 | DEVI ANJAR ANY | SMPN 1 SAWIT BYL |
28 | AP / | 2048 | IKA LUTFIANA MULIAWATI | SMPN 2 NGEMPLAK |
29 | AP / | 2049 | YEYEN AYU CRISTIANA | SMPN 2 NGEMPLAK |
30 | AP / | 2050 | RIZKA NUR HIDAYAH | SMPN 1 COLOMADU |
31 | AP / | 2053 | DWI NUR OKTAVIANI | SMP MUH 1 SKA |
32 | AP / | 2056 | WULANDARI | SMPN 1 GD. REJO |
33 | AP / | 2057 | ELI KURNIA NINGRUM | SMPN 1 GD. REJO |
34 | AP / | 2058 | TRI HANDAYANI | SMPN 1 NGEMPLAK |
35 | AP / | 2060 | NIRMALA RAKASIWI | SMPN 1 GD. REJO |
36 | AP / | 2065 | EVI OKTAFIANI | SMPN 3 COLOMADU |
37 | AP / | 2066 | AYU LISYANINGSIH | SMPN 1 NGEMPLAK |
38 | AP / | 2067 | ALYA MAWALIKA KHAVIANISTON | SMPN 3 COLOMADU |
39 | AP / | 2070 | KRISNIATI | SMPN 10 SURAKARTA |
40 | AP / | 2075 | KHUSNUL KHATIMAH | MTSN FILLIAL WONOSARI |
41 | AP / | 2076 | CAROLINA SEPTIANA | SMPN 12 SURAKARTA |
42 | AP / | 2077 | RISMA AVISTA | SMPN 12 SURAKARTA |
43 | AP / | 2079 | FITRIA SUGIYANI | SMPN 12 SURAKARTA |
44 | AP / | 2082 | AVIRA RISMA DEWI | SMPN 1 KARANGGEDE |
45 | AP / | 2085 | YULYANA EKA PRATIWI | SMPN 15 SURAKARTA |
46 | AP / | 2088 | DIYAH SAFITRI | SMPN 1 GD. REJO |
47 | AP / | 2090 | SUCI INTAN SARI | SMPN 1 GD. REJO |
48 | AP / | 2092 | SINTIA PUTRI DAMAYANTI | SMPN 1 GD. REJO |
49 | AP / | 2094 | NANDA SETYANINGRUM | SMPN 1 GD. REJO |
50 | AP / | 2099 | SHEILA REGITA SARI | SMP BATIK SURAKARTA |
51 | AP / | 2100 | SOFIA AGUSTIN NASTURA | SMP MUH 2 SURAKARTA |
52 | AP / | 2101 | DIAN PUTRI UTAMI | SMP MUH 2 SURAKARTA |
53 | AP / | 2103 | ERIKA PERTIWI SULISTIANI | SMPN 12 SURAKARTA |
54 | AP / | 2104 | ROVIK ROSIANA | SMPN 12 SURAKARTA |
55 | AP / | 2106 | ERVINA DWI HARINI | SMPN 7 SURAKARTA |
56 | AP / | 2112 | IKA NUR CAHYANI | SMPN 16 SURAKARTA |
57 | AP / | 2113 | NURRAMA YUNIANI | SMPN 23 SURAKARTA |
58 | AP / | 2116 | CYNTHIA DWETA GANDHI | SMPN 12 SURAKARTA |
59 | AP / | 2123 | NUR KHASYANAH | SMPN 2 KARTASURA |
60 | AP / | 2124 | WURI ANDINI | SMP WARGA SURAKARTA |
61 | AP / | 2125 | ASIH WULANDARI | SMPN 19 SURAKARTA |
62 | AP / | 2127 | RIA NOVITA INDRIYANI | SMPN 4 DELANGGU |
63 | AP / | 2128 | EVA RISTIA WULANDARI | SMPN 1 NOGOSARI |
64 | AP / | 2129 | BETSY YULIA PRAWESTI | SMPN 2 SURAKARTA |
65 | AP / | 2130 | ANIS SUBEKTI | SMPN 1 NOGOSARI |
66 | AP / | 2131 | ELISA ADELIA | SMPN 19 SURAKARTA |
67 | AP / | 2132 | MAYA ANGGRAENI | SMPN 2 SURAKARTA |
68 | AP / | 2135 | FATIMAH LAILY AULIA FARIZKY | SMPN 14 SURAKARTA |
69 | AP / | 2136 | ISNAINI LAILA NUR HAYATI | SMPN 2 SURAKARTA |
70 | AP / | 2137 | RIA ROSITA | SMPN 23 SURAKARTA |
71 | AP / | 2141 | MUNAWAROH | SMPN 5 SURAKARTA |
72 | AP / | 2142 | ARUM KUSUMA DEWI SETYANINGSIH | SMPN 3 SURAKARTA |
73 | AP / | 2143 | DEWI SRI WAHYUNINGSIH P | SMPN 16 SURAKARTA |
74 | AP / | 2145 | SUCI MUBARIDAH | SMPN 5 SURAKARTA |
75 | AP / | 2147 | LINDA AYU SULISTYOWATI | SMPN 7 SURAKARTA |
76 | AP / | 2150 | FENI DWI SAFITRI | SMP MUH 9 NGEMPLAK |
77 | AP / | 2151 | RAYA MAWAR SARI | SMPN 19 SURAKARTA |
78 | AP / | 2154 | NOVEMA LIA CRISTINA | SMP MUH 9 NGEMPLAK |
79 | AP / | 2155 | DIAN ETIKASARI | SMPN 1 SAMBI BOYOLALI |
80 | AP / | 2156 | NOFITA ZULAICHAH | SMPN 2 GONDANGREJO |
81 | AP / | 2158 | DEANDRA PRAWESTI HANDARUNINGTYAS | SMPN 16 SURAKARTA |
82 | AP / | 2159 | NUHA ARUB LATHIFAH | SMPN 12 SURAKARTA |
83 | AP / | 2161 | RATRI NUR MUJAHADAH | SMPN 15 SURAKARTA |
84 | AP / | 2162 | MELATI LISTYANINGRUM | SMPN 10 SURAKARTA |
85 | AP / | 2163 | NIMAS PRATIWINGITYAS | SMPN 3 COLOMADU |
86 | AP / | 2164 | REGINA SARASWATI | SMPN 25 SURAKARTA |
87 | AP / | 2165 | NURUL QOSI'A FATUL ISA | SMPN 2 SURAKARTA |
Tinggalkan Komentar