| No | Subject Name | TT | Employment Status | Education | PPC | Age | Gender | RT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNS | Non PNS | Dip | S1/D4 | S2 | <35 | 35-51 | >51 | M | F | I | +/- | ||||||
| PT | NPT | PT | NPT | ||||||||||||||
| 1 | Normatif | ||||||||||||||||
| Pendidikan Agama Islam | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
| Pendidikan Agama Protestan | |||||||||||||||||
| Pendidikan Agama Katolik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Pendidikan Agama Hindu | |||||||||||||||||
| Pendidikan Agama Budha | |||||||||||||||||
| Pendidikan Agama Konghucu | |||||||||||||||||
| Bahasa Indonesia | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| Pend. Kewarganegaraan dan Sejarah | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Pend. Jasmani dan Olahraga | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Seni dan Budaya | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| BP/BK | 7 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | ||||||
| Muatan Lokal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 2 | Adaptif | ||||||||||||||||
| Matematika | 8 | 8 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | ||||||
| Bahasa Inggris | 9 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 1 | 8 | 9 | ||||||||
| KKPI | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| IPA | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||||||
| IPS | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Kewirausahaan | |||||||||||||||||
| Fisika | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Kimia | |||||||||||||||||
| Biologi | |||||||||||||||||
| Ekonomi | |||||||||||||||||
| Pelayanan Prima | |||||||||||||||||
| Bahasa Asing | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 3 | Produktif | ||||||||||||||||
| Akuntasi | 8 | 7 | 1 | 5 | 3 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||
| Administrasi Perkantoran | 9 | 9 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 6 | 9 | ||||||
| Pemasaran | 10 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 2 | 8 | 10 | |||||||
| Usaha Perjalanan Wisata | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
| Multimedia | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Total | 90 | 78 | 1 | 0 | 11 | 6 | 75 | 9 | 41 | 16 | 59 | 15 | 35 | 55 | 90 | ||
Information:
- TT = Total Teachers
- PT = Permanent Teachers
- NPT = Non Permanent Teachers
- PPC = Passed the Professional Certification
- M = Male
- F = Female
- RT = Required Teachers
- I = Ideal
