No | Tenaga Kependidikan | TP | Status Kepegawaian | Pendidikan | Usia | Jenis Kelamin | KP | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASN | Non PNS | SLTA | Dip | S1/D4 | S2 | <35 | 35-50 | >50 | L | P | I | +/- | |||||
PNS | PPPK | PTT | Tamu | ||||||||||||||
1 | Kasubag Tata Usaha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
2 | Tenaga Teknis Keuangan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
3 | Tenaga Perpustakaan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
4 | Tenaga Kepegawaian | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
5 | Tenaga Teknisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | Tenaga Administrasi Lainnya | 9 | 1 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 | 5 | 9 | |
7 | Tenaga Kebersihan / Keamanan | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 0 | 14 | |
Total | 29 | 4 | 0 | 23 | 2 | 24 | 2 | 3 | 0 | 4 | 19 | 6 | 20 | 8 | 29 |
Keterangan:
- TP = Total Pegawai
- KP = Kebutuhan Pegawai
- PNS = Pegawai Negeri Sipil
- PPPK = Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
- PTT = Pegawai Tidak Tetap
- Tamu = Pegawai Tamu
- L = Laki-laki
- P = Perempuan
- I = Ideal