DAFTAR TENAGA PENDIDIK SMK N 6 SURAKARTA 2023-2024
| No | Kode | Nama | Golongan | NIP |
| 1 | A | Dwi Titik Irdiyanti S. Si.,M.Pd. | IV/b | 19710423 200501 2 006 |
| 2 | B | Dra. Noveani Warigaliati | IV/a | 19641114 199303 2 001 |
| 3 | C | Wardaya, S.Pd | IV/a | 19650131 198903 1 006 |
| 4 | D | Prihatin Darsini, SST. Par | IV/a | 19710714 199601 2 001 |
| 5 | E | Endah Sulistyowati, SST | IV/a | 19711011 199601 2 002 |
| 6 | F | Khuni’ah, S.Pd, SST. Par | IV/a | 19720305 199601 2 001 |
| 7 | G | Agintini Rahayu, SST. Par | III/d | 19711023 199601 2 001 |
| 8 | H | Hery Prakoso Utomo, S.Pd | IV/a | 19691010 199702 1 006 |
| 9 | I | Endang Retno Palupi, S.Pd, M.Pd | IV/a | 19720118 199702 2 001 |
| 10 | J | Agustina Sri Wardani, S.Pd | IV/a | 19670824 199003 2 003 |
| 11 | K | Dra. Alfayana Army Aryati | IV/a | 19640922 199003 2 005 |
| 12 | L | Dra. Siti Kabibah | IV/a | 19671012 200501 2 003 |
| 13 | M | Ariandriani, S.Pd | III/d | 19751121 200701 2 006 |
| 14 | N | Mochammad Sofwan, S.Pd, M.Pd | IV/a | 19660326 200701 1 007 |
| 15 | O | Nur Sumargandhi HR, S.Pd | III/d | 19740901 200701 1 014 |
| 16 | P | Abdul Muslim, S.Pd | III/d | 19730903 200701 1 013 |
| 17 | Q | Wahyono, SE | III/d | 19640724 198601 1 002 |
| 18 | R | Kristyaningsih, SS, M.Pd | III/c | 19700307 200801 2 020 |
| 19 | S | Hartuti, S.Pd. M.Pd | IV/a | 19730404 199702 2 001 |
| 20 | T | Indaruwati, S.Pd. M.Pd | III/d | 19691017 200701 2 011 |
| 21 | U | Danang Eko Sutrisno, S.Pd | III/c | 19750412 200801 1 008 |
| 22 | V | Fatkul Rujito, S.Pd | III/d | 19650605 200701 1 026 |
| 23 | W | Dra. Hastuti Utami | IV/a | 19650527 199003 2 003 |
| 24 | X | Rimayanti, S.Pd, M.Pd | III/d | 19840224 200902 2 008 |
| 25 | Y | Iddo Christiana, S.Pd. M.Pd | IV/b | 19690617 198806 2 001 |
| 26 | Z | Yudi Cahya Ariyanto, S.Pd. M.Pd | III/d | 19700118 200501 1 005 |
| 27 | AA | Endang Sulistyowati, S.Pd | III/d | 19690915 200604 2 003 |
| 28 | AB | Joko Pramono, S.Pd, MSi | III/d | 19771104 201001 1 008 |
| 29 | AC | Tri Purwadi, S.Pd | III/c | 19800919 201001 1 011 |
| 30 | AD | Yuliyani Siyamtiningtyas, S.Kom, M.Cs | III/d | 19810712 201001 2 017 |
| 31 | AE | Istiningtyas Rahayu, SSn, M.Pd | III/c | 19810916 201001 2 011 |
| 32 | AF | Siti Aminah, S.Pd | III/d | 19820908 201001 2 019 |
| 33 | AG | Lutfiyati Mardiyah, S.Pd | III/c | 19840207 201001 2 028 |
| 34 | AH | Ema Tri Puspitasari, S.Pd. M.Pd | III/d | 19860310 201001 2 025 |
| 35 | AI | Wahyudi Ari Prabowo, SSn | III/b | 19770624 201101 1 007 |
| 36 | AJ | Muhammad Syaifudin, S.Pd.I | III/b | 19790620 201101 1 003 |
| 37 | AK | Anis Sunarsi, S.Pd | III/b | 19860831 201101 2 003 |
| 38 | AL | Murtini Rahmawati, S.Pd | III/d | 19670818 200801 2 006 |
| 39 | AM | Widyanti Anggita Lestari, S.Pd | III/b | 19900602 201402 2 005 |
| 40 | AN | Suprapti, S.Pd | IV/a | 19670127 198903 2 005 |
| 41 | AO | Sutama, S.Ag | III/b | 19690722 201406 1 001 |
| 42 | AP | Dra. Sri Kisnaheni | III/d | 19680217 200604 2 007 |
| 43 | AQ | Sri Handayani, S.Pd, M.Pd | III/d | 19731205 200604 2 013 |
| 44 | AR | Emie Wahjuningsih, S.Pd | III/c | 19680824 200801 2 008 |
| 45 | AS | Widada, S.PAK | III/d | 19700728 200212 1 003 |
| 46 | AT | Eko Prastyo, S.Pd | III/c | 19820303 201001 1 026 |
| 47 | AU | Dra. Yulis Indraswati | III/c | 19680821 200604 2 010 |
| 48 | AV | Nurul Yuhana, S.Pd. M.Si | III/d | 19710712 201001 2 001 |
| 49 | AW | Nurkayati, S.Pd | III/d | 19771125 200801 2 016 |
| 50 | AX | Nuning Sri Satitik Murwatiningsih, S.Pd | IV/a | 19660828 199003 2 009 |
| 51 | AY | Muny Rachimah, S.Pd. M.Pd | III/c | 19720922 200604 2 015 |
| 52 | AZ | Atika Widyastutie, S.Pd. | III/a | 19940618 202012 2 012 |
| 53 | BA | Meida Mangesti, S.Pd | III/a | 19940526 202012 2 011 |
| 54 | BB | Dra. Yuli Rukmiyati | III/a | 19650720 200701 2 007 |
| 55 | BC | Novi Iswandari, S.Pd | III/a | 19970108 201902 2 002 |
| 56 | BD | Agus Purnomo S.Pd. | III/d | 19820731 200902 1 001 |
| 57 | BE | Suwito, SE, S.Kom | PPPK | 19751009 202221 1 002 |
| 58 | BF | Nani Fajar Wati, S.Pd | PPPK | 19870519 202221 2 017 |
| 59 | BG | Dwi Safrudin, S.Pd | PPPK | 19920912 202221 1 007 |
| 60 | BH | Ratnawati, S.Pd | PPPK | 19940309 202221 2 014 |
| 61 | BI | Bertha Galuhandini, S.Sn | PPPK | 19910531 202221 2 007 |
| 62 | BJ | Arif Joko Sukatmo, S.Kom | PPPK | 19800723 202221 1 005 |
| 63 | BK | Binar Aris Purwaka, S.Kom | PPPK | 19950411 202221 1 007 |
| 64 | BL | Tri Haryani, S.Kom. | PPPK | 19740224 202221 2 004 |
| 65 | BM | Sri Setyaningsih, S.Pd. | PPPK | 19810205 202221 2 014 |
| 66 | BN | Era Sukmawati, S.Psi. | PPPK | 19850702 202221 2 024 |
| 67 | BO | Jalilah Rahmastuti N. S.Pd. | PPPK | 19921112 202221 2 015 |
| 68 | BP | Dian Budiawan, S.Pd | PPPK | 19850828 202321 1 005 |
| 69 | BQ | Azizah Yusri Arifah, S.Pd | PPPK | 19921220 202321 2 024 |
| 70 | BR | Sandha Oktadea Is Setiana, S.Sn | PPPK | 19921021 202321 1 007 |
| 71 | BS | Yoga Ade Setiawan, S.Pd | PPPK | 19950608 202321 1 006 |
| 72 | BT | Lugas Rekayasa Dewa, S.Sn | PPPK | 19930810 202321 1 007 |
| 73 | BU | Dinda Riski Pramessiwi, S.Pd. | PPPK | 19910206 202321 2 016 |
| 74 | BV | Lagiyo, S.E | PPPK | 19800908 202321 1 002 |
| 75 | BW | Nur Fitra Wijaya, S.Pd. | PPPK | 19800303 202321 1 003 |
| 76 | BX | Risti Nur Imansari, S.Pd. | PPPK | 19960703 202321 2 010 |
| 77 | BY | Sri Waluya, S.Pd. | PPPK | 19830724 202321 1 004 |
| 78 | BZ | Susilowati, S.Pd. | PPPK | 19840921 202321 2 009 |
| 79 | CA | Wuri Sukmo Putri, S.Pd | PPPK | 19800625 202321 2 008 |
| 80 | CB | Zainal Arifin, S.Sos.I. | PPPK | 19791008 202321 1 004 |
| 81 | CC | Arnenia Anjani Putri S.Pd. | PPPK | 19920321 202321 2 023 |
| 82 | CD | Ariestika Dwi Pratiwi, S.Pd. | PPPK | 19860420 202321 2 019 |
| 83 | CE | Aminah Darmastuti S.Pd. | PPPK | 19790612 202321 2 010 |
| 84 | CF | Badarudin Muhammad Khadam, S.Pd.I | GTT | – |
| 85 | CG | Lidya Putri Herawati, S.Pd | GTT | – |
| 86 | CH | Ronggo Cahyeng Palimirmo, S.Pd | – | Pemenuhan Jam |
